ONLINE Elődöntő eredmények
Teljesítési követelmények
Kedves Versenyzők, Tanárok!
Megszülettek az eredmények!
Köszönjük minden résztvevőnek az aktivitást és a lelkesedést.
Gratulálunk a döntőbe jutott versenyzőknek!
Akik most nem jutottak be, ne keseredjenek el, merítsetek erőt az online fordulón tapasztaltakból és visszavárunk mindenkit a következő versenyünkre!
Üdv,
A szervező csapat.
| Helyezés | Név | Iskola | Osztály | Felkészítő | Keresztrejtvény | Teszt | SSH feladat | ∑ |
| 1. | Pók Patrik | Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum | 13.C | Gyurik Pál | 18 | 27 | 27 | 72 |
| 2. | Vince Tamás | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 13.D | Urbin Péter | 16 | 27 | 28 | 71 |
| 3. | Csuti Csongor | Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum | 13.C | Gyurik Pál | 18 | 26 | 27 | 71 |
| 4. | Bagyinszki Zalán | VSZC Ipari Technikum | 13.C | Gyurik Pál | 18 | 29 | 21 | 68 |
| 5. | Attila Ramapasek | Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum | 11/C | Gyurik Pál | 18 | 22 | 27 | 67 |
| 6. | Attila Rajczi | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 11G | Urbin Péter | 17 | 24 | 26 | 67 |
| 7. | Tarsoly Attila | Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 12a | Földi Zoltán | 15 | 24 | 27 | 66 |
| 8. | Vaskó Péter | Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium | 10I | Sipos Csaba | 14 | 26 | 25 | 65 |
| 9. | Papp Bence Csanád | Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | 13.B | Horváth Norbert | 17 | 26 | 20 | 63 |
| 10. | Rasch Vincent | Veszprémi SZC Ipari Technikum | 13.C | Gyurik Pál | 18 | 28 | 15 | 61 |
| 11. | Sebők Gergely | Nyíregyházi SZC Inczédy György Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 13/A | Eichinger László | 16 | 22 | 22 | 60 |
| 12. | Kővágó Gergő | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 11.D | Urbin Péter | 16 | 26 | 17 | 59 |
| 13. | Ráduly Tamás | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 10.E | Urbin Péter | 15 | 24 | 19 | 58 |
| 14. | Kiss-Pető Kende | BMSZC Petrik Lajos Technikum | 10/E | Urbin Péter | 16 | 20 | 21 | 57 |
| 15. | Szeiber Péter | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | 13B | Horváth Norbert | 17 | 22 | 17 | 56 |
| 16. | Bana Boldizsár | Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 13/D | Urbin Péter | 17 | 25 | 14 | 56 |
| 17. | Soós Milán | Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum | 11/C | Gyurik Pál | 18 | 26 | 12 | 56 |
Utolsó módosítás: 2026. november 18., szerda, 06:24